Lions Club Vingåker

Årace 8

 
 

Åter till Hemsidan

Protokoll från dragningen

 

 

Dragningslista

 

Vinst nummer Belopp Lott nr

1

40000

856

2 5000 903
3 5000 1016
4 2000 469
5 2000 788
6 2000 116
7 1000 2442
8 1000 1078
9 1000 513
10 1000 1001
11 500 1320
12 500 367
13 500 1132
14 500 2033
15 500 1604
16 250 1419
17 250 2453
18 250 2768
19 250 2088
20 250 946
21 250 2935
22 250 543
23 250 2756
24 250 2408
25 250 286

Dragningslista publiceras även i Katrineholmskuriren torsdag den 31 augusti 2006

Vinster efter den 26 augusti avhämtas på SE-Banken, Vingåker mot uppvisande av vinstlott

Vinst ej avhämtad före 31 oktober 2006 tillfaller lotteriet

Tack för ditt bidrag till Lions Club Vingåkers hjälpverksamhet!